Ponad tysiąc nowych przypadków zakażenia koronawirusem odnotowano w kwietniu br. w powiecie wieluńskim. W tym czasie zmarło 25 mieszkańców powiatu zarażonych SARS-CoV-2.
Tzw. trzecia fala pandemii nie oszczędziła powiatu wieluńskiego. Kwietniowe dane mówią dokładnie o 1.011 nowych zachorowaniach na terenie powiatu oraz 25 zgonach. Oznacza to średnio 33,7 nowych przypadków dziennie oraz średnio 0,83 zgonu dziennie. Dla porównania podajemy, jak te wartości kształtowały się w poprzednich miesiącach:
- styczeń 2021 r. – zachorowania: średnio 6,06 dziennie, zgony: średnio 0,55 dziennie
- luty 2021 r. – zachorowania: średnio 2,43 dziennie, zgony: średnio 0,43 dziennie
- marzec 2021 r. zachorowania: średnio 16,19 dziennie, zgony: średnio 0,45 dziennie
Szczegółowe dane z kwietnia 2021 r. przedstawiamy poniżej:
| Data | Liczba nowych przypadków | Liczba nowych zgonów |
| 01.04.2021 | 62 | 1 |
| 02.04.2021 | 16 | 0 |
| 03.04.2021 | 51 | 0 |
| 04.04.2021 | 66 | 0 |
| 05.04.2021 | 9 | 0 |
| 06.04.2021 | 5 | 0 |
| 07.04.2021 | 39 | 1 |
| 08.04.2021 | 5 | 2 |
| 09.04.2021 | 63 | 0 |
| 10.04.2021 | 54 | 2 |
| 11.04.2021 | 70 | 0 |
| 12.04.2021 | 28 | 0 |
| 13.04.2021 | 47 | 3 |
| 14.04.2021 | 21 | 5 |
| 15.04.2021 | 75 | 1 |
| 16.04.2021 | 45 | 1 |
| 17.04.2021 | 33 | 1 |
| 18.04.2021 | 30 | 0 |
| 19.04.2021 | 12 | 0 |
| 20.04.2021 | 29 | 0 |
| 21.04.2021 | 60 | 3 |
| 22.04.2021 | 25 | 1 |
| 23.04.2021 | 30 | 1 |
| 24.04.2021 | 30 | 1 |
| 25.04.2021 | 17 | 0 |
| 26.04.2021 | 1 | 0 |
| 27.04.2021 | 23 | 1 |
| 28.04.2021 | 28 | 1 |
| 29.04.2021 | 27 | 0 |
| 30.04.2021 | 10 | 0 |
W całej Polsce do dzisiaj (1 maja 2021 r.) odnotowano już 2.798.617 przypadków zakażenia koronawirusem i 67.924 zgony. Mieszkańcom naszego kraju podano już 11.470.800 dawek szczepionki.
Warto też dodać, że w związku z malejącą liczbą nowych zakażeń, rząd niedawno ogłosił daleko idące luzowanie obostrzeń w całym kraju. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj (kliknij).


