Sprawdzamy harmonogram wyłączeń prądu na nadchodzące dni w okolicach Wielunia. Tym razem energetycy zaplanowali wiele przerw, obejmujących swoim zasięgiem wybrane miejscowości w powiatach wieluńskim i pajęczańskim.
Eksperci z PGE Dystrybucja regularnie pracują w naszym regionie, konserwując urządzenia do przesyłu prądu. Aby mogli wykonywać te prace, niezbędne są tymczasowe wyłączenia zasilania, trwające najczęściej od jednej do kilku godzin.
Szczegóły dotyczące wyłączeń prądu w nadchodzącym tygodniu (14 – 20 lipca 2025 r.) znajdziecie poniżej. Co ważne, na liście wymieniono tylko zaplanowane wyłączenia prądu. Nie ma wśród nich ewentualnych przerw spowodowanych awariami, bo tych nie da się przewidzieć z wyprzedzeniem.
| DATA ROZPOCZĘCIA | DATA ZAKOŃCZENIA | OBSZAR |
|---|---|---|
| 2025-07-14 07:30 | 2025-07-14 10:30 | Gawłów Dworszowice Pakoszowe (stacja nr 8-1430) |
| 2025-07-14 07:30 | 2025-07-14 16:30 | Działoszyn – ul. Sikorskiego, ul. Krupy, ul. Piłsudskiego, ul. Wojska Polskiego (stacja nr 7-1101) |
| 2025-07-14 08:30 | 2025-07-14 11:30 | Konopnica – Rynek, ul. Sosnowa, ul. Jesionowa, ul. Parkowa (stacja nr 7-1047) |
| 2025-07-14 08:30 | 2025-07-14 13:30 | Radoszewice – ul. Pasieka, ul. Powstania Styczniowego, ul. Składowa, ul. Starowiejska (stacja nr 7-1034) |
| 2025-07-14 11:30 | 2025-07-14 14:30 | Gawłów Barany (stacja nr 8-1431) |
| 2025-07-14 12:30 | 2025-07-14 15:30 | Konopnica – ul. Parkowa, ul. Spółdzielcza, ul. Szkolna (stacja nr 7-0475) |
| 2025-07-14 14:30 | 2025-07-14 17:30 | Gawłów Dworszowice Pakoszowe (stacja nr 8-1432) |
| 2025-07-15 07:30 | 2025-07-15 10:30 | Kiełczygłówek (stacja nr 7-0151) |
| 2025-07-15 07:30 | 2025-07-15 10:30 | Kurzna Barany Siedlec (stacja nr 8-1444) |
| 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 13:30 | Wróblew Zbęk Malinówka Złota Góra – Mokre Toplin Zadole (stacje nr 7-1083, 7-0119, 7-0120, 7-0239, 7-0240, 7-0505) |
| 2025-07-15 11:30 | 2025-07-15 14:30 | Kiełczygłówek (stacja nr 7-1290) |
| 2025-07-15 11:30 | 2025-07-15 14:30 | Barany (stacja nr 8-0450) |
| 2025-07-15 14:30 | 2025-07-15 17:30 | Biała (pow. pajęczański) (stacja nr 8-0268) |
| 2025-07-15 14:30 | 2025-07-15 17:30 | Kuszyna (stacja nr 7-1290) |
| 2025-07-16 07:30 | 2025-07-16 10:30 | Biała (pow. pajęczański) (stacja nr 8-1407) |
| 2025-07-16 07:30 | 2025-07-16 10:30 | Wierzchlas – ul. Czereśniowa, ul. Wieluńska (stacja nr 7-0355) |
| 2025-07-16 08:30 | 2025-07-16 13:30 | Radoszewice – ul. Cmentarna, ul. Niwa, ul. Polna, ul. Żychty (stacja nr 7-0160) |
| 2025-07-16 09:30 | 2025-07-16 13:30 | Delfina Beresie Duże Podrwinów Łukomierz Bugaj Lipnicki – Bugaj Tuchań Kolonia Lipnik (stacje nr 7-1250, 7-0392, 57-0368, 57-1459) |
| 2025-07-16 11:30 | 2025-07-16 14:30 | Wierzchlas – ul. Dojazdowa, ul. Słoneczna, ul. Wiśniowa (stacja nr 7-0922) |
| 2025-07-16 11:30 | 2025-07-16 14:30 | Biała (pow. pajęczański) (stacja nr 8-1406) |
| 2025-07-16 14:30 | 2025-07-16 17:30 | Ruda – ul. Czereśniowa, ul. Rudzka Wierzchlas – ul. Wieluńska, Janinów (stacja nr 7-0438) |
| 2025-07-16 14:30 | 2025-07-16 17:30 | Biała (pow. pajęczański) (stacja nr 8-1408) |
| 2025-07-17 07:30 | 2025-07-17 10:30 | Biała (pow. pajęczański) (stacja nr 8-0274) |
| 2025-07-17 07:30 | 2025-07-17 10:30 | Jajczaki (stacja nr 7-0207) |
| 2025-07-17 09:30 | 2025-07-17 13:30 | Felinów Zofia Raduczyce Kajdas Katarzynopole Zmyślona (stacje nr 7-1382, 7-A106, 7-0307, 7-0308, 7-1371, 7-1433, 7-0163) |
| 2025-07-17 11:30 | 2025-07-17 14:30 | Biała (pow. pajęczański) (stacja nr 8-0708) |
| 2025-07-17 11:30 | 2025-07-17 14:30 | Jajczaki (stacja nr 7-1335) |
| 2025-07-17 14:30 | 2025-07-17 17:30 | Jajczaki Strugi (stacja nr 7-1248) |
| 2025-07-17 14:30 | 2025-07-17 17:30 | Biała (pow. pajęczański) (stacja nr 8-1409) |
| 2025-07-18 07:30 | 2025-07-18 10:30 | Sadowiec-Niwa (stacja nr 7-0131) |
| 2025-07-18 08:30 | 2025-07-18 12:30 | Felinów Osjaków – ul. Ewarystów, ul. Topolowa, ul. Piaskowa, ul. Targowa, ul. Krótka, ul. Południowa, ul. Spacerowa, ul. Częstochowska (stacja nr 7-0927) |
| 2025-07-18 11:30 | 2025-07-18 14:30 | Sadowiec-Wieś (stacja nr 7-0132) |
| 2025-07-18 12:30 | 2025-07-18 15:30 | Sabinów (stacja nr 7-0335) |
| 2025-07-18 14:30 | 2025-07-18 17:30 | Sadowiec-Wrzosy (stacja nr 7-1239) |
| 2025-07-19 08:30 | 2025-07-19 11:30 | Marchewki (stacja nr 7-0388) |
| 2025-07-19 11:30 | 2025-07-19 14:30 | Sadowiec-Wieś Sadowiec-Pieńki (stacja nr 7-0378) |


