Dość sporo przerw w zasilaniu wystąpi w nadchodzącym tygodniu w naszym regionie. Wyłączenia prądu będą dotyczyć zwłaszcza Działoszyna i okolic, a także miejscowości położonych w gminach Wierzchlas i Pątnów.
Tymczasowe przerwy w zasilaniu jak zwykle wynikają z zaplanowanych prac konserwacyjnych, obejmujących sieci i urządzenia do przesyłu prądu. Wyłączenia nie potrwają długo – najczęściej maksymalnie do kilka godzin.
Szczegółowy harmonogram wyłączeń prądu w nadchodzącym tygodniu (28 lipca – 3 sierpnia 2025 r.) prezentujemy poniżej:
| Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Obszar |
|---|---|---|
| 2025-07-28 07:30 | 2025-07-28 10:30 | Działoszyn – ul. Wiatrakowa, ul. Jaśminowa, ul. Wrzosowa, ul. Zachodnia, ul. Modrzewiowa, ul. Orzechowa Raciszyn – ul. Przemysłowa, ul. Lisowska, ul. Ogrodowa, ul. Zielona, ul. Śródwiejska, ul. Kościelna, ul. Szkolna (stacje nr 7-1376, 7-1246) |
| 2025-07-28 07:30 | 2025-07-28 14:30 | Sulmierzyce – ul. Strzelecka, ul. Sadowa, ul. Wolska, ul. Leśna, ul. Białodrzew, ul. Zamolska, ul. Zachodnia, ul. Krasickiego (stacja nr 8-0201) |
| 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 14:00 | Działoszyn – ul. Zamkowa, ul. Żurawia (stacja nr 7-0013) |
| 2025-07-28 08:30 | 2025-07-28 11:30 | Bobrowniki (stacja nr 7-1399) |
| 2025-07-28 11:30 | 2025-07-28 14:30 | Działoszyn – ul. Ożegowska, ul. Wiatrakowa, ul. Klonowa, ul. Sosnowa Raciszyn – ul. Południowa, ul. Lisowska, ul. Wapienna, ul. Kwiatowa, ul. Ogrodowa (stacje nr 7-1288, 7-1314) |
| 2025-07-28 12:30 | 2025-07-28 15:30 | Kapituła Bobrowniki (stacja nr 7-0366) |
| 2025-07-28 14:30 | 2025-07-28 17:30 | Działoszyn – ul. Brzozowa, ul. Dębowa, ul. Ożegowska, ul. Wiatrakowa, ul. Sosnowa, ul. Zachodnia Raciszyn – ul. Klonowa, ul. Kwiatowa, ul. Lisowska (stacje nr 7-1292, 7-1315) |
| 2025-07-29 07:30 | 2025-07-29 10:30 | Działoszyn – ul. Sikorskiego, ul. Krupy, ul. Piłsudskiego, ul. Wojska Polskiego Lisowice Kolonia Lisowice Zalesiaki (stacje nr 7-1101, 7-0223, 7-0128) |
| 2025-07-29 07:30 | 2025-07-29 16:30 | Ruda – ul. Długa, ul. Floriańska, ul. Kasztelańska (stacja nr 7-1262) |
| 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 14:00 | Działoszyn – ul. Sadowska (stacja nr 7-1352) |
| 2025-07-29 08:30 | 2025-07-29 13:30 | Radoszewice – ul. Niwa, ul. Polna, ul. Cmentarna, ul. Żychty Łyskornia (stacje nr 7-0160, 7-1327) |
| 2025-07-29 11:30 | 2025-07-29 14:30 | Działoszyn – ul. Obrony Narodowej, ul. Piłsudskiego, ul. Jurgielewiczowej, ul. Kopernika, ul. Władysława Łokietka Kolonia Lisowice Draby Zalesiaki Lelity (stacje nr 7-1103, 7-1236, 7-1273) |
| 2025-07-29 14:30 | 2025-07-29 17:30 | Działoszyn – ul. Kopernika, ul. Pokoju ul. Władysława Łokietka, ul. Sadowska, ul. Nadwarciańska Węże Młynki Zalesiaki (stacje nr 7-1105, 7-0358, 7-1274) |
| 2025-07-30 07:30 | 2025-07-30 10:30 | Działoszyn – ul. Obrony Narodowej, ul. Targowa Kochlew (stacje nr 7-1096, 7-0912) |
| 2025-07-30 08:30 | 2025-07-30 11:30 | Gligi (stacja nr 7-0436) |
| 2025-07-30 08:30 | 2025-07-30 13:30 | Trębaczew – ul. Sikorskiego, ul. Spacerowa ul. Szkolna, ul. Zacisze, ul. Zagrodowa, ul. Zielona Bieniądzice Pątnów (stacje nr 7-0918, Bieniec 3) |
| 2025-07-30 11:30 | 2025-07-30 14:30 | Działoszyn – ul. Sadowska Krzeczów – ul. Wieluńska, ul. Turystyczna, ul. Kwiatowa, ul. Ogrodowa, ul. Zielona Kraszkowice – ul. Kasztanowa (stacje nr 7-1352, 7-1029) |
| 2025-07-30 12:30 | 2025-07-30 15:30 | Cieśle Załęcze Małe (stacja nr 7-1400) |
| 2025-07-30 14:30 | 2025-07-30 17:30 | Raciszyn – ul. Wschodnia, ul. Częstochowska, ul. Działoszyńska Krzeczów – ul. Akacjowa, ul. Wczasowa (stacje nr 7-1242, 7-1411) |
| 2025-07-31 07:30 | 2025-07-31 17:30 | Działoszyn – ul. Wierzbowa, ul. Wiśniowa, ul. Mickiewicza, pl. Geodetów, ul. Modrakowa, ul. Sadowska, ul. Przemysłowa, ul. Piłsudskiego (stacja nr 7-0991) |
| 2025-07-31 07:30 | 2025-07-31 10:30 | Działoszyn – ul. Bankowa, ul. Bugaj, ul. Leśna, ul. Narutowicza Kraszkowice – ul. Kasztanowa, ul. Leśna (stacje nr 7-1115, 7-0218) |
| 2025-07-31 11:30 | 2025-07-31 14:30 | Działoszyn – ul. Cmentarna Kraszkowice – ul. Spacerowa, ul. Leśna (stacje nr 7-1180, 7-1426) |
| 2025-07-31 14:30 | 2025-07-31 17:30 | Sęsów Toporów – ul. Szkolna (stacje nr 7-0480, 7-1422) |
| 2025-08-01 07:30 | 2025-08-01 10:30 | Kluski (stacja nr 7-0448) |
| 2025-08-01 08:30 | 2025-08-01 13:30 | Toporów (stacja nr 7-0213) |
| 2025-08-01 08:30 | 2025-08-01 11:30 | Widoradz – Widoradz Górny (stacja nr 7-0088) |
| 2025-08-01 10:00 | 2025-08-01 13:00 | Grabowa (stacja nr 7-0447) |
| 2025-08-01 11:30 | 2025-08-01 14:30 | Widoradz – Widoradz Górny (stacja nr 7-1345) |
| 2025-08-01 12:30 | 2025-08-01 15:30 | Kałuże (stacja nr 7-0440) |
| 2025-08-01 15:00 | 2025-08-01 17:30 | Kałuże (stacja nr 7-0439) |
| 2025-08-02 07:30 | 2025-08-02 10:30 | Kałuże Grabowa (stacja nr 7-0441) |
| 2025-08-02 10:30 | 2025-08-02 13:30 | Kałuże Kępowizna Bieniec (stacja nr 7-0424) |


