W najbliższych dniach w niejednej miejscowości naszego regionu, w tym w Wieluniu, mogą wystąpić krótkie przerwy w dostawie prądu.
Tymczasowe wyłączenia są wynikiem prowadzonych przez techników prac konserwacyjnych i naprawczych sieci energetycznej. Przerwy obejmą jedynie wybrane lokalizacje – zwłaszcza w powiecie wieluńskim oraz w niektórych powiatach ościennych.
Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram planowanych wyłączeń prądu na najbliższe dni:
| DATA ROZPOCZĘCIA | DATA ZAKOŃCZENIA | OBSZAR |
|---|---|---|
| 2025-08-18 07:30 | 2025-08-18 10:30 | Gaszyn – ul. Modrakowa, ul. Kłosowa, ul. Graniczna (stacja nr 7-1412) |
| 2025-08-18 08:30 | 2025-08-18 11:30 | Konopnica – Rynek, ul. Stawowa, ul. Parkowa, ul. Jesionowa (stacja nr 7-1047) |
| 2025-08-18 10:00 | 2025-08-18 13:00 | Gaszyn – ul. Graniczna, ul. Harcerska, ul. Kłosowa, ul. Szafirowa Wieluń – ul. Graniczna, ul. Szafirowa (stacja nr 7-1424) |
| 2025-08-18 11:30 | 2025-08-18 14:30 | Konopnica – ul. Parkowa, ul. Spółdzielcza, ul. Szkolna (stacja nr 7-0475) |
| 2025-08-18 12:30 | 2025-08-18 15:30 | Gaszyn (stacja nr 7-1429) |
| 2025-08-19 07:30 | 2025-08-19 10:30 | Ruda – ul. Długa, ul. Floriańska, ul. Kasztelańska Kiełczygłówek (stacje nr 7-1262, 7-0151) |
| 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:30 | Osina (stacje nr 8-0403, 8-1170) |
| 2025-08-19 08:30 | 2025-08-19 14:30 | Osina (stacja nr 8-0345) |
| 2025-08-19 10:00 | 2025-08-19 13:00 | Wieluń – ul. Wołodyjowskiego, ul. gen. Sikorskiego, ul. 18 Stycznia Ruda – ul. 18 Stycznia, ul. gen. Sikorskiego (stacja nr 7-0198) |
| 2025-08-19 10:30 | 2025-08-19 13:30 | Kiełczygłówek (stacja nr 7-1290) |
| 2025-08-19 12:30 | 2025-08-19 15:30 | Wieluń – al. Kościuszki, ul. Billewiczówny, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Wiśniowieckiego (stacja nr 7-1408) |
| 2025-08-19 13:00 | 2025-08-19 14:30 | Osina (stacje nr 8-0403, 8-1170) |
| 2025-08-19 13:30 | 2025-08-19 16:30 | Kuszyna (stacja nr 7-1291) |
| 2025-08-19 15:00 | 2025-08-19 18:00 | Wieluń – ul. Billewiczówny, ul. Króla Jana Kazimierza, ul. Wiśniowieckiego (stacja nr 7-1409) |
| 2025-08-20 07:30 | 2025-08-20 10:30 | Dąbrowa – ul. Grabowa, ul. Klonowa Wierzchlas – ul. Czereśniowa, ul. Wieluńska (stacje nr 7-1416, 7-0355) |
| 2025-08-20 10:00 | 2025-08-20 13:00 | Dąbrowa – ul. Torowa (stacja nr 7-1398) |
| 2025-08-20 10:30 | 2025-08-20 13:30 | Wierzchlas – ul. Dojazdowa, ul. Słoneczna, ul. Wiśniowa (stacja nr 7-0922) |
| 2025-08-20 12:30 | 2025-08-20 15:30 | Dąbrowa – ul. Bojarowska, ul. Gen. Chłopickiego, ul. Lelewela, ul. Wschodnia (stacja nr 7-1415) |
| 2025-08-20 13:30 | 2025-08-20 16:30 | Ruda – ul. Czereśniowa, ul. Rudzka Wierzchlas – ul. Wieluńska, Janinów (stacja nr 7-0438) |
| 2025-08-20 15:00 | 2025-08-20 18:00 | Wieluń – ul. Ciepłownicza, ul. Sieradzka (stacja nr 7-1419) |
| 2025-08-21 07:30 | 2025-08-21 10:30 | Przywóz – Przywóz Dolny Toporów Jajczaki (stacje nr 7-1226, 7-0207) |
| 2025-08-21 10:00 | 2025-08-21 13:00 | Przywóz – Przywóz Dolny Toporów (stacja nr 7-0215) |
| 2025-08-21 10:30 | 2025-08-21 13:30 | Jajczaki (stacja nr 7-1335) |
| 2025-08-21 12:30 | 2025-08-21 15:30 | Przywóz – Przywóz Kolonia, Przywóz Dolny (stacja nr 7-0514) |
| 2025-08-21 13:30 | 2025-08-21 16:30 | Jajczaki Strugi (stacja nr 7-1248) |
| 2025-08-21 15:00 | 2025-08-21 18:00 | Przywóz – Przywóz Górny Mierzyce (stacja nr 7-1098) |
| 2025-08-22 07:30 | 2025-08-22 10:30 | Cisowa Załęcze Małe Załęcze Wielkie (stacja nr 7-0312) |
| 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 16:00 | Złoczew – ul. Cmentarna, ul. Krótka, ul. Porzeczkowa, ul. Starowiejska, ul. Wieluńska, ul. Wspólna, ul. Wyzwolenia, Stara Huta (stacje nr 7-0766, 7-0776) |
| 2025-08-22 08:30 | 2025-08-22 17:30 | Ożegów – ul. Szkolna, ul. Wierzbowa, ul. Łąkowa, ul. Długa (stacja nr 7-0945) |
| 2025-08-22 08:30 | 2025-08-22 11:30 | Anielin – Nosidła Nowa Wola (stacja nr 7-0425) |
| 2025-08-22 10:00 | 2025-08-22 13:00 | Zamłynie Załęcze Małe (stacja nr 7-0435) |
| 2025-08-22 11:30 | 2025-08-22 14:30 | Sabinów (stacja nr 7-0335) |
| 2025-08-22 12:30 | 2025-08-22 15:30 | Bukowce Stara Wieś Załęcze Małe (stacja nr 7-0331) |
| 2025-08-23 07:30 | 2025-08-23 10:30 | Strugi – Strugi Mierzyckie (stacja nr 7-0208) |
| 2025-08-23 10:30 | 2025-08-23 13:30 | Łaszew Mierzyce (stacja nr 7-1097) |


