W najbliższym czasie część mieszkańców regionu musi liczyć się z krótkimi przerwami w dostawie prądu. Jak co tydzień, przygotowaliśmy zestawienie planowanych wyłączeń.
PGE Dystrybucja prowadzi cykliczne prace konserwacyjne na sieci energetycznej. To działania niezbędne, by utrzymać bezpieczeństwo i stabilność zasilania. W ich trakcie konieczne jest czasowe odłączenie energii – zwykle na od jednej do kilku godzin.
W tym tygodniu zapowiedziano aż ponad czterdzieści takich przerw, głównie w powiatach wieluńskim i pajęczańskim. Wszystkie będą miały charakter krótkotrwały. Dokładny harmonogram znajdziecie w poniższej tabeli.
| DATA ROZPOCZĘCIA | DATA ZAKOŃCZENIA | OBSZAR |
|---|---|---|
| 2025-08-25 07:30 | 2025-08-25 10:30 | Lisowice Kolonia Lisowice (stacja nr 7-0223) |
| 2025-08-25 08:30 | 2025-08-25 13:30 | Toporów – ul. Górna (stacja nr 7-0213) |
| 2025-08-25 08:30 | 2025-08-25 11:30 | Łaszew – ul. Szkolna, ul. Spokojna, ul. Wschodnia (stacja nr 7-0052) |
| 2025-08-25 10:00 | 2025-08-25 13:00 | Draby Kolonia Lisowice (stacja nr 7-1236) |
| 2025-08-25 11:30 | 2025-08-25 14:30 | Łaszew – ul. Polna, ul. Szkolna (stacja nr 7-0938) |
| 2025-08-25 12:30 | 2025-08-25 15:30 | Węże Młynki (stacja nr 7-0358) |
| 2025-08-26 07:30 | 2025-08-26 10:30 | Załęcze Małe – Ośrodek ZHP Załęcze Wielkie (stacja nr 7-0897) |
| 2025-08-26 07:30 | 2025-08-26 10:30 | Będków (stacja nr 8-1404) |
| 2025-08-26 08:30 | 2025-08-26 10:30 | Chorzew Marchewki (stacje nr 7-0387, 7-0388) |
| 2025-08-26 09:30 | 2025-08-26 14:30 | Skrzynno (stacja nr 7-0106) |
| 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 13:00 | Załęcze Wielkie (stacja nr 7-0315) |
| 2025-08-26 12:30 | 2025-08-26 15:30 | Jasna Góra Jeziorko Orzechowiec Komorniki (stacja nr 7-0286) |
| 2025-08-27 07:30 | 2025-08-27 10:30 | Orzechowiec Poręby Kurów (stacje nr 7-0284, 7-1430) |
| 2025-08-27 07:30 | 2025-08-27 19:00 | Działoszyn – ul. Podłęczna, ul. Przemysłowa (stacja nr 7-1124) |
| 2025-08-27 07:30 | 2025-08-27 09:00 | Działoszyn – pl. Wolności, ul. Żurawia, ul. Narutowicza, ul. Częstochowska, ul. Podłęczna, ul. Krótka (stacje nr 7-1113, 7-1111) |
| 2025-08-27 08:30 | 2025-08-27 12:30 | Lipno (stacja nr 7-0690) |
| 2025-08-27 08:30 | 2025-08-27 09:30 | Wieluń – ul. Jana III Sobieskiego, ul. Ludowa, ul. Billewiczówny, ul. Ks. Kordeckiego, ul. Króla Jana Kazimierza, al. Kościuszki (stacja nr 7-1387) |
| 2025-08-27 10:00 | 2025-08-27 13:00 | Smugi Wróblew (stacja nr 7-0121) |
| 2025-08-27 10:30 | 2025-08-27 13:30 | Srebrnica (stacja nr 7-0241) |
| 2025-08-27 12:30 | 2025-08-27 15:30 | Wróblew (stacja nr 7-1083) |
| 2025-08-27 13:30 | 2025-08-27 16:30 | Turów – Zwiechy Kurów (stacja nr 7-0904) |
| 2025-08-27 13:30 | 2025-08-27 14:30 | Wieluń – ul. Jana III Sobieskiego, ul. Ludowa, ul. Billewiczówny, ul. Ks. Kordeckiego, ul. Króla Jana Kazimierza, al. Kościuszki (stacja nr 7-1387) |
| 2025-08-27 17:30 | 2025-08-27 19:00 | Działoszyn – pl. Wolności, ul. Żurawia, ul. Narutowicza, ul. Częstochowska, ul. Podłęczna, ul. Krótka (stacje nr 7-1113, 7-1111) |
| 2025-08-28 07:30 | 2025-08-28 10:30 | Wichrenik Kopydłów (stacje nr 7-0124, 7-0042) |
| 2025-08-28 07:30 | 2025-08-28 15:30 | Komorniki Orzechowiec (stacja nr 7-0293) |
| 2025-08-28 08:30 | 2025-08-28 09:30 | Wieluń – al. Kościuszki, ul. Billewiczówny, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Wiśniowieckiego (stacja nr 7-1408) |
| 2025-08-28 10:00 | 2025-08-28 13:00 | Wichernik (stacja nr 7-1213) |
| 2025-08-28 10:30 | 2025-08-28 13:30 | Kopydłów (stacja nr 7-1071) |
| 2025-08-28 12:30 | 2025-08-28 15:30 | Walenczyzna Wichernik (stacja nr 7-1214) |
| 2025-08-28 13:30 | 2025-08-28 16:30 | Raczyn Łagiewniki – Tyranów (stacja nr 7-0432) |
| 2025-08-28 13:30 | 2025-08-28 14:30 | Wieluń – al. Kościuszki, ul. Billewiczówny, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Wiśniowieckiego (stacja nr 7-1408) |
| 2025-08-29 07:30 | 2025-08-29 10:30 | Złota Góra (stacja nr 7-0240) |
| 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 13:00 | Gawłów Dworszowice Pakoszowe Barany Biała (pow. pajęczański) (stacje nr 8-1432, 8-0450, 8-1431, 8-1430, 8-1426, 8-1428, 8-1427, 8-1429) |
| 2025-08-29 08:30 | 2025-08-29 11:30 | Gligi (stacja nr 7-0436) |
| 2025-08-29 08:30 | 2025-08-29 15:30 | Szynkielów (stacja nr 7-1060) |
| 2025-08-29 08:30 | 2025-08-29 13:30 | Turów (stacja nr 7-0902) |
| 2025-08-29 10:00 | 2025-08-29 13:00 | Zbęk Malinówka (stacja nr 7-0065) |
| 2025-08-29 11:30 | 2025-08-29 14:30 | Cieśle Załęcze Wielkie (stacja nr 7-1400) |
| 2025-08-29 12:30 | 2025-08-29 15:30 | Toplin (stacja nr 7-1368) |
| 2025-08-30 07:30 | 2025-08-30 10:30 | Bobrowniki (stacja nr 7-1399) |
| 2025-08-30 10:30 | 2025-08-30 13:30 | Kapituła Bobrowniki (stacja nr 7-0366) |


