W nadchodzącym tygodniu w naszym regionie można spodziewać się kilkudziesięciu przerw w zasilaniu. Będą one dotyczyć ograniczonych obszarów – najczęściej fragmentów wybranych miejscowości.
Tymczasowe wyłączenia prądu są konieczne ze względu na prowadzone przez fachowców z PGE Dystrybucja prace konserwacyjne. W nadchodzących dniach również nie zabraknie takich sytuacji. Obejmą one m.in. niektóre obszary powiatów wieluńskiego, pajęczańskiego i sieradzkiego.
Podajemy poniżej harmonogram przerw w dostawie prądu na najbliższy tydzień.
| DATA ROZPOCZĘCIA | DATA ZAKOŃCZENIA | OBSZAR |
|---|---|---|
| 2025-09-01 07:30 | 2025-09-01 10:30 | Dymek (stacja nr 7-0993) |
| 2025-09-01 10:00 | 2025-09-01 13:00 | Dymek Wielgie (stacja nr 7-0180) |
| 2025-09-01 10:30 | 2025-09-01 13:30 | Broszęcin (stacja nr 8-1473) |
| 2025-09-01 12:30 | 2025-09-01 15:30 | Dymek Wielgie (stacja nr 7-0994) |
| 2025-09-01 13:30 | 2025-09-01 16:30 | Stróża (stacja nr 8-1463) |
| 2025-09-01 15:00 | 2025-09-01 18:00 | Kopiec – Stawik Wielgie (stacja nr 7-0496) |
| 2025-09-02 07:30 | 2025-09-02 10:30 | Dębiec Dębiec-Kolonia (stacja nr 7-0412) |
| 2025-09-02 07:30 | 2025-09-02 09:30 | Bujnów Emilianów (stacja nr 7-0738) |
| 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 10:00 | Bujnów Emilianów (stacje nr 7-0732, 7-0737) |
| 2025-09-02 10:00 | 2025-09-02 13:00 | Skrzynno – Sachalin (stacja nr 7-0506) |
| 2025-09-02 12:30 | 2025-09-02 15:30 | Niemierzyn (stacja nr 7-0318) |
| 2025-09-02 13:00 | 2025-09-02 15:00 | Bujnów Emilianów (stacje nr 7-0732, 7-0737) |
| 2025-09-02 13:30 | 2025-09-02 15:30 | Bujnów Emilianów (stacja nr 7-0738) |
| 2025-09-02 15:00 | 2025-09-02 18:00 | Niemierzyn (stacja nr 7-0320) |
| 2025-09-03 07:30 | 2025-09-03 10:30 | Rząśnia – Górka (stacja nr 8-0255) |
| 2025-09-03 07:30 | 2025-09-03 10:30 | Skrzynno Rudlice (stacja nr 7-0404) |
| 2025-09-03 10:00 | 2025-09-03 13:00 | Skrzynno Bolków (stacja nr 7-0105) |
| 2025-09-03 10:30 | 2025-09-03 13:30 | Rząśnia – Rząśnia Sucha Suchowola (stacja nr 8-1458) |
| 2025-09-03 12:30 | 2025-09-03 15:30 | Bolków (stacja nr 7-0403) |
| 2025-09-03 13:30 | 2025-09-03 16:30 | Rząśnia – Wykno-Trzcinica (stacja nr 8-1467) |
| 2025-09-03 15:00 | 2025-09-03 18:00 | Okalew (stacja nr 7-1134) |
| 2025-09-04 07:30 | 2025-09-04 10:30 | Sulmierzyce – ul. Szkolna, ul. Polna, ul. Zielona, ul. Słoneczna, ul. Południowa, ul. Piłsudskiego, ul. Ogrodowa (stacja nr 8-0175) |
| 2025-09-04 07:30 | 2025-09-04 10:30 | Okalew (stacja nr 7-0191) |
| 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 15:30 | Felinów Osjaków – ul. Ewarystów, ul. Topolowa, ul. Piaskowa, ul. Targowa, ul. Krótka, ul. Południowa, ul. Spacerowa, ul. Częstochowska (stacja nr 7-0927) |
| 2025-09-04 10:00 | 2025-09-04 13:00 | Okalew (stacja nr 7-0415) |
| 2025-09-04 10:30 | 2025-09-04 13:30 | Sulmierzyce – ul. Południowa (stacja nr 8-0350) |
| 2025-09-04 12:30 | 2025-09-04 15:30 | Okalew (stacja nr 7-0416) |
| 2025-09-04 13:30 | 2025-09-04 16:30 | Sulmierzyce – ul. Ogrodowa, ul. Górna, ul. Łąkowa, ul. Mała, ul. Poprzeczna, ul. Północna (stacja nr 8-0638) |
| 2025-09-04 15:00 | 2025-09-04 18:00 | Okalew (stacja nr 7-1133) |
| 2025-09-05 07:30 | 2025-09-05 12:30 | Ostrołęka (stacja nr 8-1421) |
| 2025-09-05 07:30 | 2025-09-05 10:30 | Sulmierzyce – ul. Strażacka (stacja nr 8-1392) |
| 2025-09-05 07:30 | 2025-09-05 10:30 | Ostrówek (stacja nr 7-1108) |
| 2025-09-05 10:00 | 2025-09-05 13:00 | Ostrówek (stacja nr 7-0100) |
| 2025-09-05 12:30 | 2025-09-05 15:30 | Ostrówek (stacja nr 7-1289) |
| 2025-09-05 15:00 | 2025-09-05 18:00 | Ostrówek (stacja nr 7-1227) |
| 2025-09-06 07:30 | 2025-09-06 10:30 | Janów (stacja nr 7-0192) |
| 2025-09-06 10:30 | 2025-09-06 13:30 | Stróża – Stróża Kolonia Wola Wydrzyna (stacja nr 8-1439) |


