Energetycy znów będą pracować w naszym regionie, konserwując sieć i urządzenia do przesyłu prądu. W związku z tym część mieszkańców okolic Wielunia może spodziewać się krótkich przerw w dostawie prądu.
W nadchodzącym tygodniu w naszym regionie spodziewanych jest kilkadziesiąt krótkich i ograniczonych terytorialnie przerw w dostawie prądu. Brak zasilania dotknie zwłaszcza niektórych mieszkańców okolic Lututowa, Złoczewa i Ostrówka, ale nie tylko.
Szczegółowy harmonogram wyłączeń prądu w dniach 8 – 14 września 2025 roku przedstawiamy poniżej:
| DATA ROZPOCZĘCIA | DATA ZAKOŃCZENIA | OBSZAR |
|---|---|---|
| 2025-09-08 07:30 | 2025-09-08 10:30 | Skąpa Górki (stacja nr 8-1460) |
| 2025-09-08 07:30 | 2025-09-08 10:30 | Ostrówek (stacja nr 7-0098) |
| 2025-09-08 10:00 | 2025-09-08 13:00 | Ostrówek (stacja nr 7-0099) |
| 2025-09-08 10:30 | 2025-09-08 13:30 | Antonina (stacja nr 8-1402) |
| 2025-09-08 12:30 | 2025-09-08 15:30 | Ostrówek (stacja nr 7-1110) |
| 2025-09-08 13:30 | 2025-09-08 16:30 | Barany (stacja nr 8-0450) |
| 2025-09-08 15:00 | 2025-09-08 18:00 | Oleśnica (stacja nr 7-0873) |
| 2025-09-09 07:30 | 2025-09-09 10:30 | Wola Rudlicka Janów (stacja nr 7-0195) |
| 2025-09-09 08:30 | 2025-09-09 11:30 | Biadaczew (stacja nr 7-0629) |
| 2025-09-09 10:00 | 2025-09-09 13:00 | Wola Rudlicka Janów (stacja nr 7-0196) |
| 2025-09-09 12:30 | 2025-09-09 15:30 | Wola Rudlicka Janów (stacja nr 7-1059) |
| 2025-09-10 07:30 | 2025-09-10 12:30 | Sulmierzyce – ul. Witolda Pileckiego (stacja nr 8-0704) |
| 2025-09-10 07:30 | 2025-09-10 10:30 | Lututów – ul. Wieluńska, Żmuda (stacja nr 7-1002) |
| 2025-09-10 07:30 | 2025-09-10 09:30 | Biesiec – Filipole (stacje nr 7-0729, 7-0739) |
| 2025-09-10 10:00 | 2025-09-10 13:00 | Lututów – ul. Złoczewska, ul. Zielona (stacja nr 7-0452) |
| 2025-09-10 12:30 | 2025-09-10 15:30 | Augustynów (stacja nr 7-0874) |
| 2025-09-10 13:30 | 2025-09-10 15:30 | Biesiec – Filipole (stacje nr 7-0729, 7-0739) |
| 2025-09-10 15:00 | 2025-09-10 18:00 | Lututów – ul. Krótka, ul. Słoneczna Rynek, ul. Wieruszowska, ul. Stalskiego (stacja nr 7-0491) |
| 2025-09-11 07:30 | 2025-09-11 10:30 | Lututów – ul. Dębowa, ul. Lipowa, ul. Złoczewska (stacja nr 7-0890) |
| 2025-09-11 08:30 | 2025-09-11 14:30 | Nowa Wieś (stacja nr 7-0694) |
| 2025-09-11 10:00 | 2025-09-11 13:00 | Lututów – ul. Ogrodowa (stacja nr 7-1000) |
| 2025-09-11 12:30 | 2025-09-11 15:30 | Lututów – ul. Klonowska (stacja nr 7-1344) |
| 2025-09-11 13:30 | 2025-09-11 16:30 | Próba (stacja nr 7-0706) |
| 2025-09-11 15:00 | 2025-09-11 18:00 | Niemojew (stacja nr 7-0454) |
| 2025-09-12 07:30 | 2025-09-12 10:30 | Lututów – ul. Zygmuntów (stacja nr 7-0458) |
| 2025-09-12 07:30 | 2025-09-12 10:30 | Owieczki (stacja nr 7-0839) |
| 2025-09-12 08:30 | 2025-09-12 14:30 | Komorniki Jeziorko Orzechowiec (stacja nr 7-0048) |
| 2025-09-12 10:00 | 2025-09-12 13:00 | Owieczki – Kity (stacja nr 7-0842) |
| 2025-09-12 12:30 | 2025-09-12 15:30 | Owieczki – Zatyle Liski Klonowa – ul. Łąkowa, ul. Złoczewska (stacja nr 7-0841) |
| 2025-09-12 15:00 | 2025-09-12 18:00 | Owieczki – Króle (stacja nr 7-0840) |


