W nadchodzącym tygodniu (15-21 września 2025 r.) w naszym regionie szykuje się całkiem sporo wyłączeń prądu. Na szczęście żadna z przerw nie potrwa dłużej, niż kilka godzin.
Jak w każdą sobotę, publikujemy w portalu INFO Wieluń komunikat o zbliżających się przerwach w dostawie prądu. Tym razem wyłączeń spowodowanych pracami konserwacyjnymi będzie naprawdę dużo. Prace skupią się na okolicach Lututowa, Klonowej, al też różnych miejscowości w powiecie wieluńskim.
Szczegółowe informacje o wyłączeniach prądu w najbliższym tygodniu (15-21 września 2025 r.) znajdziecie poniżej:
| DATA ROZPOCZĘCIA | DATA ZAKOŃCZENIA | OBSZAR |
|---|---|---|
| 2025-09-15 07:30 | 2025-09-15 10:30 | Pawelce (stacja nr 7-0846) |
| 2025-09-15 07:30 | 2025-09-15 10:30 | Ostrycharze Augustynów Lututów – ul. Ogrodowa, ul. Piaski (stacje nr 7-0875, 7-0876, 7-0501, 7-0874) |
| 2025-09-15 08:30 | 2025-09-15 14:00 | Walków (stacja nr 7-0413) |
| 2025-09-15 10:00 | 2025-09-15 13:00 | Pawelce (stacja nr 7-0847) |
| 2025-09-15 12:30 | 2025-09-15 15:30 | Leliwa – Trzeciaki (stacja nr 7-0851) |
| 2025-09-15 15:00 | 2025-09-15 18:00 | Leliwa – Szale (stacja nr 7-0848) |
| 2025-09-16 07:30 | 2025-09-16 10:30 | Leliwa Górka Klonowska (stacja nr 7-0822) |
| 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:30 | Lututów – ul. Gimnazjalna, Rynek, ul. Klonowska (stacja nr 7-0998) |
| 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 15:30 | Dębina (stacja nr 7-0295) |
| 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:30 | Brzeziny – Przychody Maręże (stacje nr 7-0296, 7-0288) |
| 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 16:30 | Lututów – ul. Klonowska, ul. Ogrodowa, ul. Sieradzka, ul. Złoczewska (stacje nr 7-0450, 7-0982) |
| 2025-09-16 10:00 | 2025-09-16 13:00 | Leliwa (stacja nr 7-0835) |
| 2025-09-16 12:30 | 2025-09-16 15:30 | Klonowa – ul. Grabska Górka Klonowska (stacja nr 7-0823) |
| 2025-09-16 14:30 | 2025-09-16 16:30 | Brzeziny – Przychody Maręże (stacje nr 7-0296, 7-0288) |
| 2025-09-16 15:00 | 2025-09-16 18:00 | Klonowa – ul. Grabska (stacja nr 7-0819) |
| 2025-09-16 15:30 | 2025-09-16 17:00 | Lututów – ul. Gimnazjalna, Rynek, ul. Klonowska (stacja nr 7-0998) |
| 2025-09-17 07:30 | 2025-09-17 10:30 | Klonowa – ul. Grabska, ul. ks. Józefa Dalaka (stacja nr 7-1025) |
| 2025-09-17 08:30 | 2025-09-17 14:00 | Walków (stacja nr 7-0413) |
| 2025-09-17 08:30 | 2025-09-17 13:30 | Pątnów (stacja nr 7-0051) |
| 2025-09-17 10:00 | 2025-09-17 13:00 | Klonowa – ul. Długa, ul. Wieluńska, ul. Złoczewska (stacja nr 7-0827) |
| 2025-09-17 12:30 | 2025-09-17 15:30 | Kiełbasy Klonowa – ul. Leśna (stacja nr 7-0834) |
| 2025-09-17 15:00 | 2025-09-17 18:00 | Świątki – Sójki, Urbany (stacja nr 7-0849) |
| 2025-09-18 07:30 | 2025-09-18 10:30 | Kuźnica Błońska (stacja nr 7-0199) |
| 2025-09-18 07:30 | 2025-09-18 14:30 | Wieluń – ul. Ignacego Potockiego, ul. Chryzantemowa (stacja nr 57-9008) |
| 2025-09-18 07:30 | 2025-09-18 14:30 | Wieluń – ul. gen. Pułaskiego, ul. Poniatowskiego, ul. gen. Maczka, ul. Emilii Plater (stacja nr 7-1021) |
| 2025-09-18 07:30 | 2025-09-18 09:00 | Gaszyn (stacja nr 7-1429) |
| 2025-09-18 08:30 | 2025-09-18 14:00 | Walków (stacja nr 7-0413) |
| 2025-09-18 10:00 | 2025-09-18 13:00 | Kuźnica Błońska (stacja nr 7-0832) |
| 2025-09-18 12:30 | 2025-09-18 15:30 | Kuźnica Błońska (stacja nr 7-1066) |
| 2025-09-18 13:30 | 2025-09-18 15:00 | Gaszyn (stacja nr 7-1429) |
| 2025-09-18 15:00 | 2025-09-18 18:00 | Kuźnica Błońska (stacja nr 7-0277) |
| 2025-09-19 07:30 | 2025-09-19 14:00 | Działoszyn – ul. Zamkowa, ul. Żurawia (stacja nr 7-0013) |
| 2025-09-19 07:30 | 2025-09-19 10:30 | Kuźnica Błońska Kuźnica Zagrzebska (stacja nr 7-0830) |
| 2025-09-19 10:00 | 2025-09-19 13:00 | Kuźnica Zagrzebska Kuźniczka (stacja nr 7-1171) |
| 2025-09-19 12:30 | 2025-09-19 15:30 | Klonówka – Zagórniaki, Piła (stacja nr 7-0828) |


