Urząd Miejski w Wieluniu w tym roku uruchomi dodatkową linię autobusową, dzięki której mieszkańcy będą mogli dostać się na cmentarz w dniu Wszystkich Świętych. 1 listopada 2025 r. będą kursować dodatkowe autobusy na trasie POW – Częstochowska Pętla i z powrotem. Oczywiście przejazdy – tak jak w przypadku wszystkich linii wieluńskiego transportu zbiorowego – będą bezpłatne.
O uruchomienie dodatkowych połączeń autobusowych w dniu 1 listopada wnioskował podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Obywatelski Wieluń. Stowarzyszenie od początku swojej działalności zabiega o równoważenie ruchu samochodowego poprzez rozwój komunikacji publicznej i infrastruktury rowerowej.
1 listopada 2025 roku kursy transportu zbiorowego będą realizowane zgodnie z rozkładem jazdy dla niedziel i świąt. Oprócz nich zostanie uruchomiona wspomniana dodatkowa linia na następującej trasie:
- POW → Popiełuszki → Warszawska → Głowackiego → Traugutta → Wojska Polskiego → Św. Barbary → Szpitalna → 3 Maja → Piłsudskiego → Częstochowska
oraz w kierunku powrotnym:
- Częstochowska → Stare Sady → 18 Stycznia → Piłsudskiego → 3 Maja → Szpitalna → Św. Barbary → Wojska Polskiego → Młodzieżowa → Głowackiego → Popiełuszki → POW.
Dodatkowa linia dowożąca na cmentarz mieszkańców wieluńskich osiedli będzie kursować przez cały dzień dokładnie co godzinę. Poniżej podajemy pełny rozkład jazdy:
Kierunek: POW → Częstochowska Pętla
| Przystanek | Godziny odjazdu |
|---|---|
| POW 2 | 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 |
| POW 1 | 10:01, 11:01, 12:01, 13:01, 14:01, 15:01, 16:01, 17:01 |
| Popiełuszki | 10:03, 11:03, 12:03, 13:03, 14:03, 15:03, 16:03, 17:03 |
| Warszawska Dworzec PKS | 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:05, 15:05, 16:05, 17:05 |
| Głowackiego 2 | 10:06, 11:06, 12:06, 13:06, 14:06, 15:06, 16:06, 17:06 |
| Traugutta 1 | 10:08, 11:08, 12:08, 13:08, 14:08, 15:08, 16:08, 17:08 |
| Wojska Polskiego 1 | 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10 |
| Św. Barbary 2 | 10:12, 11:12, 12:12, 13:12, 14:12, 15:12, 16:12, 17:12 |
| Św. Barbary 1 | 10:13, 11:13, 12:13, 13:13, 14:13, 15:13, 16:13, 17:13 |
| Szpitalna | 10:14, 11:14, 12:14, 13:14, 14:14, 15:14, 16:14, 17:14 |
| 3 Maja | 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15 |
| Piłsudskiego Medyk | 10:18, 11:18, 12:18, 13:18, 14:18, 15:18, 16:18, 17:18 |
| Częstochowska 2 | 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20 |
| Częstochowska 1 | 10:21, 11:21, 12:21, 13:21, 14:21, 15:21, 16:21, 17:21 |
| Częstochowska Pętla | (przyjazd) 10:22, 11:22, 12:22, 13:22, 14:22, 15:22, 16:22, 17:22 |
Kierunek: Częstochowska Pętla → POW
| Przystanek | Godziny odjazdu |
|---|---|
| Częstochowska Pętla | 10:25, 11:25, 12:25, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25 |
| 18 Stycznia 1 | 10:26, 11:26, 12:26, 13:26, 14:26, 15:26, 16:26, 17:26 |
| Stare Sady | 10:27, 11:27, 12:27, 13:27, 14:27, 15:27, 16:27, 17:27 |
| 18 Stycznia 1 | 10:28, 11:28, 12:28, 13:28, 14:28, 15:28, 16:28, 17:28 |
| 18 Stycznia Młyn | 10:29, 11:29, 12:29, 13:29, 14:29, 15:29, 16:29, 17:29 |
| 18 Stycznia 3 | 10:31, 11:31, 12:31, 13:31, 14:31, 15:31, 16:31, 17:31 |
| Piłsudskiego | 10:32, 11:32, 12:32, 13:32, 14:32, 15:32, 16:32, 17:32 |
| 3 Maja | 10:34, 11:34, 12:34, 13:34, 14:34, 15:34, 16:34, 17:34 |
| Szpitalna | 10:36, 11:36, 12:36, 13:36, 14:36, 15:36, 16:36, 17:36 |
| Św. Barbary 1 | 10:37, 11:37, 12:37, 13:37, 14:37, 15:37, 16:37, 17:37 |
| Św. Barbary 2 | 10:38, 11:38, 12:38, 13:38, 14:38, 15:38, 16:38, 17:38 |
| Wojska Polskiego 1 | 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40 |
| Młodzieżowa 1 | 10:41, 11:41, 12:41, 13:41, 14:41, 15:41, 16:41, 17:41 |
| Młodzieżowa 2 | 10:42, 11:42, 12:42, 13:42, 14:42, 15:42, 16:42, 17:42 |
| Głowackiego 1 | 10:43, 11:43, 12:43, 13:43, 14:43, 15:43, 16:43, 17:43 |
| Głowackiego 2 | 10:44, 11:44, 12:44, 13:44, 14:44, 15:44, 16:44, 17:44 |
| Popiełuszki | 10:46, 11:46, 12:46, 13:46, 14:46, 15:46, 16:46, 17:46 |
| POW 1 | 10:48, 11:48, 12:48, 13:48, 14:48, 15:48, 16:48, 17:48 |
| POW 2 | (przyjazd) 10:49, 11:49, 12:49, 13:49, 14:49, 15:49, 16:49, 17:49 |


