188 nowych przypadków zakażenia koronawirusem wykryto w styczniu 2021 roku w powiecie wieluńskim. Zmarło w tym czasie 17 osób zakażonych SARS-CoV-2.
Liczba nowych przypadków koronawirusa zarówno w powiecie wieluńskim, jak i w całej Polsce notuje wyraźny trend spadkowy już od ostatnich miesięcy ubiegłego roku. W drugiej połowie stycznia 2021r. ten trend jeszcze się umocnił.
Potwierdzeniem tego jest fakt, że ostatni tydzień stycznia przyniósł zaledwie 23 nowe przypadki zakażenia w powiecie wieluńskim. Gdyby wciąż obowiązywał zniesiony jesienią 2020 roku podział na strefy zielone, żółte i czerwone, powiat wieluński na podstawie liczby zakażeń z ostatnich dwóch tygodni byłby najprawdopodobniej w żółtej strefie.
| Data | Liczba nowych przypadków | Liczba nowych zgonów |
| 01.01.2021 | 20 | 0 |
| 02.01.2021 | 1 | 0 |
| 03.01.2021 | 1 | 0 |
| 04.01.2021 | 3 | 0 |
| 05.01.2021 | 5 | 0 |
| 06.01.2021 | 11 | 2 |
| 07.01.2021 | 12 | 0 |
| 08.01.2021 | 6 | 0 |
| 09.01.2021 | 9 | 2 |
| 10.01.2021 | 0 | 0 |
| 11.01.2021 | 5 | 0 |
| 12.01.2021 | 3 | 0 |
| 13.01.2021 | 17 | 1 |
| 14.01.2021 | 15 | 3 |
| 15.01.2021 | 7 | 0 |
| 16.01.2021 | 13 | 2 |
| 17.01.2021 | 2 | 0 |
| 18.01.2021 | 1 | 0 |
| 19.01.2021 | 5 | 0 |
| 20.01.2021 | 9 | 4 |
| 21.01.2021 | 13 | 0 |
| 22.01.2021 | 3 | 0 |
| 23.01.2021 | 4 | 2 |
| 24.01.2021 | 3 | 0 |
| 25.01.2021 | 0 | 0 |
| 26.01.2021 | 1 | 0 |
| 27.01.2021 | 3 | 1 |
| 28.01.2021 | 9 | 0 |
| 29.01.2021 | 0 | 0 |
| 30.01.2021 | 4 | 0 |
| 31.01.2021 | 3 | 0 |
W związku z mniejszym przyrostem nowych przypadków, Rząd postanowił poluzować niektóre restrykcje od poniedziałku, 1 lutego 2021. Zobacz, co dokładnie się zmieni (kliknij).
Warto też zauważyć, że w całej Polsce od początku pandemii odnotowano 1.513.385 przypadków koronawirusa (dzisiaj: 4.706). Łączna liczba zgonów osób zakażonych SARS-CoV-2 w kraju wynosi 37.180 (dzisiaj: 98). Szczepienia w Polsce jak dotąd: 1.156.931 (dzisiaj 14.269).
Od 24 października 2020 roku cała Polska jest objęta tą samą, czerwoną strefą obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Przeczytaj artykuł na ten temat.


