Zespoły i soliści z Wielunia i regionu wzięli udział w XXIII Międzypowiatowym Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Pieśni Polskiej, który zorganizowano w środę, 17 listopada w PMDKiS w Wieluniu.
Z patriotycznym repertuarem wystąpili w Wieluniu uczniowie szkół z powiatu wieluńskiego, a także powiatów ościennych – do udziału w wydarzeniu wpłynęły aż 54 zgłoszenia. Na koniec festiwalu jury w składzie Dorota Staszak, Justyna Glinkowska i Magdalena Wicher wyłoniło laureatów w pięciu kategoriach i przyznało zwycięzcom okolicznościowe statuetki oraz dyplomy.
– Miło było słuchać pięknych pieśni i piosenek w rozmaitych aranżacjach. To była prawdziwa uczta duchowa. Tym większa moja radość, że Chór PMDKiS zajął I miejsce a Chór PSM i Zespół Wokalny II LO ex aequo II miejsce w kategorii zespoły. Wielkie gratulacje dla Was! – napisał w mediach społecznościowych Jakub Jurdziński, opiekun wspomnianych chórów i zespołu, a także koordynator festiwalu.
Poniżej podajmy ostateczne wyniki festiwalu.
Kategoria I: soliści, kl. I – III szkoły podstawowej
| Gryga Natan | Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli | I miejsce |
| Bartos Lilia | Szkoła Podstawowa im. Władysława Bełzy w Bieniądzicach | II miejsce |
| Rzepka Klaudia | Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Wierzbiu | III miejsce |
| Bąk Hanna | Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu | wyróżnienie |
| Gola Maria | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej | wyróżnienie |
| Klimas Maja | Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym | wyróżnienie |
| Podgórniak Julia | Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu | wyróżnienie |
Kategoria II: soliści, kl. IV – VI szkoły podstawowej
| Sitna Sara | Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu | I miejsce |
| Gmur Hanna | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej | II miejsce |
| Golańska Paulina | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej | II miejsce |
| Graczyk Jan | Szkoła Podstawowa w Szynkielowie | III miejsce |
| Sułkowska Zofia | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej | III miejsce |
| Błasiak Natalia | Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Wierzbiu | wyróżnienie |
| Kuc Lena | Miejsko – Gminny Dom Kultury w Działoszynie | wyróżnienie |
| Rzepka Patrycja | Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Wierzbiu | wyróżnienie |
Kategoria III: soliści, kl. VII – VIII szkoły podstawowej
| Jankowska – Georgiev Diana | Szkoła Podstawowa im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach | I miejsce |
| Sułkowska Maria | Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu | I miejsce |
| Włodarczyk Hanna | Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu | II miejsce |
| Bartczak Weronika | Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu | III miejsce |
| Błasiak Emilia | Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Wierzbiu | wyróżnienie |
| Byczak Julia | Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu | wyróżnienie |
| Czachorowska Antonina | Szkoła Podstawowa im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach | wyróżnienie |
| Maciołek Magdalena | Szkoła Muzyczna „Talent” w Kłobucku | wyróżnienie |
| Urbanik Karolina | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie | wyróżnienie |
Kategoria IV: soliści, szkoły ponadpodstawowe
| Zwiech Amelia | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej | I miejsce |
| Dąbrówka Szymon | Szkoła Muzyczna „Talent” w Kłobucku | II miejsce |
| Mikołajczyk Marta | Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie | III miejsce |
| Arendt Marcelina | Szkoła Muzyczna „Talent” w Kłobucku | wyróżnienie |
| Siwczak Wiktoria | Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie | wyróżnienie |
Kategoria: zespoły
| Chór Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu | Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu | I miejsce |
| Duet: Agnieszka Środa, Błażej Raducki | Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu | I miejsce |
| Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Wieluniu | Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Wieluniu | II miejsce |
| Zespół wokalny II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu | II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu | II miejsce |
| Dziecięcy zespół wokalny | Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu | III miejsce |
| Duet „Jacy Tacy” Aleksander Ruszkowski, Leonard Wawrzynkiewicz-Raźny | Szkoła Podstawowa nr 11 w Zduńskiej Woli | III miejsce |
| Zespół wokalny „Faustynki” | Szkoła Podstawowa SPSK im. św. Faustyny Kowalskiej w Drobnicach | wyróżnienie |
| Duet: Amelia Kasprzak, Dorota Kiedos | Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym | wyróżnienie |


