Kilkanaście przerw w dostawie prądu czeka mieszkańców naszego regionu w dniach od 13 do 19 listopada 2023 r. Energii elektrycznej zabraknie u niektórych odbiorców zwłaszcza w rejonie Konopnicy i Widawy, a także Klonowej.
Tymczasowe wyłączenia, które potrwają od dwóch do sześciu godzin, będą spowodowane prowadzonymi w różnych miejscach sieci pracami konserwacyjnymi. Informacje o planowanych przerwach podaje PGE Dystrybucja.
Pełny harmonogram przerw w naszym regionie na najbliższy tydzień prezentujemy poniżej:
DATA ROZPOCZĘCIA | DATA ZAKOŃCZENIA | OBSZAR |
---|---|---|
2023-11-13 09:00 | 2023-11-13 11:00 | Konopnica – ul. Jesionowa Leliwa – Cieluchy (stacje nr 7-1082, 7-0817) |
2023-11-13 13:00 | 2023-11-13 15:00 | Fajnów Głuchów Tomczyki – Depy (stacje nr 7-0555, 7-0825) |
2023-11-14 07:30 | 2023-11-14 09:30 | Suchowola Rekle – Rekle Kolonia Zielęcin (stacje nr 8-1651, 8-0831, 8-1438) |
2023-11-14 08:30 | 2023-11-14 10:00 | Rekle Bogumiłowice (stacje nr 8-1652, 8-1454) |
2023-11-14 08:30 | 2023-11-14 14:00 | Suchowola Zielęcin – Zielęcin Kolonia (stacje nr 8-1472, 8-1440) |
2023-11-14 09:00 | 2023-11-14 11:00 | Ochle Górka Klonowska – Borki Górka Klonowska – Kolonia Huta Klonowska – Kolonia Klonowa – Mostki (stacje nr 7-0584, 7-0821) |
2023-11-14 12:30 | 2023-11-14 14:00 | Rekle Bogumiłowice (stacje nr 8-1652, 8-1454) |
2023-11-14 13:00 | 2023-11-14 15:00 | Ochle Ochle – Kolonia Górka Klonowska – Bery, Borki Klonowa (stacje nr 7-0892, 7-0815) |
2023-11-14 13:00 | 2023-11-14 14:30 | Suchowola Rekle – Rekle Kolonia Zielęcin (stacje nr 8-1651, 8-0831, 8-1438) |
2023-11-17 08:30 | 2023-11-17 14:00 | Lipicze (stacja nr 7-0837) |
2023-11-17 09:00 | 2023-11-17 11:00 | Klonowa – Marasy (stacja nr 7-0838) |
2023-11-17 13:00 | 2023-11-17 15:00 | Górka Klonowska-Kolonia – Zabrzezie (stacja nr 7-0853) |
Dane o zbliżających się przerwach w dostawie prądu publikujemy w portalu INFO Wieluń w każdą sobotę, chyba że akurat nie są planowane żadne przerwy w nadchodzących dniach.