Kilkanaście przerw w dostawie prądu czeka mieszkańców naszego regionu w dniach od 11 do 17 marca 2024 r. Energii elektrycznej zabraknie u niektórych odbiorców zwłaszcza w północnej części powiatu wieluńskiego i południowej powiatu sieradzkiego, ale nie tylko.
Tymczasowe wyłączenia, które potrwają od jednej do kilku godzin, będą spowodowane prowadzonymi w różnych miejscach sieci pracami konserwacyjnymi. Informacje o planowanych przerwach podaje PGE Dystrybucja.
Pełny harmonogram przerw w naszym regionie na najbliższy tydzień prezentujemy poniżej:
DATA ROZPOCZĘCIA | DATA ZAKOŃCZENIA | OBSZAR |
---|---|---|
2024-03-11 07:00 | 2024-03-11 11:00 | Rychłocice (stacja nr 7-0520) |
2024-03-11 08:00 | 2024-03-11 14:30 | Widoradz (stacja nr 7-0088) |
2024-03-11 08:30 | 2024-03-11 15:30 | Kamionka – Nowy Świat (stacja nr 7-0101) |
2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 13:00 | Strobin (stacja nr 7-1087) |
2024-03-11 11:00 | 2024-03-11 15:00 | Biesiec – Filipole (stacja nr 7-0739) |
2024-03-11 13:00 | 2024-03-11 17:00 | Broszki – Siekanie (stacja nr 7-0751) |
2024-03-12 07:00 | 2024-03-12 11:00 | Stolec – Krzyżanka (stacja nr 7-0756) |
2024-03-12 08:00 | 2024-03-12 16:30 | Naramice (stacja nr 7-0895) |
2024-03-12 09:00 | 2024-03-12 13:00 | Broszki – Lipiny, Jaźwiny (stacja nr 7-0742) |
2024-03-12 11:00 | 2024-03-12 15:00 | Broszki (stacja nr 7-1080) |
2024-03-12 13:00 | 2024-03-12 17:00 | Gronówek – Burdynówka (stacja nr 7-1286) |
2024-03-13 08:30 | 2024-03-13 13:30 | Sadowiec-Wrzosy (stacja nr 7-1239) |
2024-03-14 08:00 | 2024-03-14 09:30 | Klonowa – ul. Grabska, ul. ks. Józefa Dalaka (stacja nr 7-1025) |
2024-03-14 08:30 | 2024-03-14 12:30 | Klonowa – ul. Wieluńska (stacja nr 7-0831) |
2024-03-14 11:30 | 2024-03-14 13:30 | Klonowa – ul. Grabska, ul. ks. Józefa Dalaka (stacja nr 7-1025) |
2024-03-15 08:00 | 2024-03-15 09:00 | Mokrsko (stacja nr 7-0009) |
2024-03-15 10:30 | 2024-03-15 12:30 | Mokrsko (stacja nr 7-0009) |
2024-03-15 10:30 | 2024-03-15 14:30 | Skomlin – ul. Targowa, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Trojanowskiego, ul. Partyzancka, ul. Witosa, ul. Cicha, pl. Powstańców Śląskich, ul. Polna, ul. Piłsudskiego (stacja nr 57-0044) |
2024-03-16 08:00 | 2024-03-16 12:30 | Wieluń – ul. Ciepłownicza (stacja nr 7-0913) |
Dane o zbliżających się przerwach w dostawie prądu publikujemy w portalu INFO Wieluń w każdą sobotę, chyba że w nadchodzących dniach nie są planowane żadne przerwy.