M.in. w okolicach Działoszyna, Pątnowa i Wierzchlasa wystąpią krótkie wyłączenia prądu w dniach od 21 do 27 lipca 2025 roku.
Fachowcy z PGE Dystrybucja niemal codziennie pracują w naszym regionie, by utrzymać sieć i urządzenia do przesyłu prądu w należytym stanie. W nadchodzących dniach również będą pracować nad konserwacją sieci, co spowoduje krótkie przerwy w dostawie prądu zwłaszcza w okolicach rzeki Warty – w rejonie Pątnowa, Wierzchlasa, Działoszyna, czy też Siemkowic. Pojedynczych wyłączeń można się też spodziewać w okolicach Kiełczygłowa, czy też w gminie Biała.
Szczegółowy harmonogram wyłączeń prądu na nadchodzące dni prezentujemy poniżej. Co ważne, oprócz zaplanowanych przerw w zasilaniu, mogą też wystąpić wyłączenia prądu związane z awariami, których nie sposób przewidzieć.
| DATA ROZPOCZĘCIA | DATA ZAKOŃCZENIA | OBSZAR |
|---|---|---|
| 2025-07-21 07:30 | 2025-07-21 14:30 | Sulmierzyce – ul. Mickiewicza, ul. Słoneczna, ul. Zawodzie, ul. Ogrodowa (stacja nr 8-0202) |
| 2025-07-21 07:30 | 2025-07-21 10:30 | Trębaczew – ul. Północna, ul. Stodulskiego, ul. Traktorowa (stacja nr 7-1198) |
| 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 18:00 | Chorzew Kolonia Chorzew (stacja nr 7-0145) |
| 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 10:00 | Chorzew (stacja nr 7-0981) |
| 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:30 | Skoczylasy Kiełczygłów – Kiełczygłów Okupnik, Jaworznica Chorzew Kolonia Chorzew (stacje nr 7-0019, 7-0986, 7-0978) |
| 2025-07-21 08:30 | 2025-07-21 11:30 | Łaszew – ul. Szkolna, ul. Spokojna, ul. Wschodnia (stacja nr 7-0052) |
| 2025-07-21 11:30 | 2025-07-21 14:30 | Trębaczew – ul. Spacerowa, ul. Traktorowa ul. Zacisze, ul. Parkowa, ul. Zielona, ul. Wyzwolenia (stacja nr 7-1199) |
| 2025-07-21 12:30 | 2025-07-21 15:30 | Łaszew – ul. Polna, ul. Szkolna (stacja nr 7-0938) |
| 2025-07-21 14:30 | 2025-07-21 17:30 | Trębaczew – ul. Wyzwolenia, ul. Parkowa (stacja nr 7-1200) |
| 2025-07-21 17:00 | 2025-07-21 18:30 | Skoczylasy Kiełczygłów – Kiełczygłów Okupnik, Jaworznica Chorzew Kolonia Chorzew (stacje nr 7-0019, 7-0986, 7-0978) |
| 2025-07-22 07:30 | 2025-07-22 10:30 | Strugi – Strugi Mierzyckie (stacja nr 7-0208) |
| 2025-07-22 07:30 | 2025-07-22 10:30 | Trębaczew – ul. Południowa, ul. Szkolna, ul. Ogrodowa, ul. Wyzwolenia (stacja nr 7-1202) |
| 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:30 | Chorzew (stacja nr 7-0981) |
| 2025-07-22 10:00 | 2025-07-22 13:00 | Trębaczew – ul. Wiśniowa, ul. Szkolna, ul. Strażacka, ul. Wyzwolenia (stacja nr 7-1203) |
| 2025-07-22 11:30 | 2025-07-22 14:30 | Łaszew Mierzyce (stacja nr 7-1097) |
| 2025-07-22 12:30 | 2025-07-22 15:30 | Trębaczew – ul. Kwiatowa, ul. Północna, ul. Stodulskiego, ul. Szkolna (stacja nr 7-1197) |
| 2025-07-22 14:30 | 2025-07-22 17:30 | Mierzyce Przywóz – Przywóz Górny (stacja nr 7-1098) |
| 2025-07-22 15:00 | 2025-07-22 18:00 | Trębaczew – ul. Zacisze, ul. Polna, ul. Zagrodowa (stacja nr 7-1196) |
| 2025-07-22 17:00 | 2025-07-22 19:30 | Kiełczygłów – Kiełczygłów Okupnik, Jaworznica Chorzew Kolonia Chorzew Skoczylasy (stacje nr 7-0986, 7-0145, 7-0019, 7-0978) |
| 2025-07-22 18:00 | 2025-07-22 19:30 | Chorzew (stacja nr 7-0981) |
| 2025-07-23 07:30 | 2025-07-23 10:30 | Ożegów – ul. Długa, Pieńki Ożegowskie Szczyty – ul. Szkolna, Szczyty-Błaszkowizna (stacja nr 7-0488) |
| 2025-07-23 07:30 | 2025-07-23 10:30 | Trębaczew – ul. Kwiatowa, ul. Sikorskiego (stacja nr 7-1205) |
| 2025-07-23 07:30 | 2025-07-23 10:30 | Przywóz – Przywóz Dolny Toporów (stacja nr 7-1226) |
| 2025-07-23 11:30 | 2025-07-23 14:30 | Szczyty – ul. Wieluńska, ul. Leśna (stacja nr 7-0069) |
| 2025-07-23 11:30 | 2025-07-23 14:30 | Trębaczew – ul. Kolejowa, ul. Wyzwolenia (stacja nr 7-1135) |
| 2025-07-23 11:30 | 2025-07-23 14:30 | Przywóz – Przywóz Dolny Toporów – ul. Nadwarciańska (stacja nr 7-0215) |
| 2025-07-23 14:30 | 2025-07-23 17:30 | Przywóz – Przywóz Dolny (stacja nr 7-0514) |
| 2025-07-23 14:30 | 2025-07-23 17:30 | Trębaczew – ul. Wyzwolenia, ul. Łąkowa (stacja nr 7-1194) |
| 2025-07-23 14:30 | 2025-07-23 17:30 | Szczyty – ul. Nowowiejska (stacja nr 7-1057) |
| 2025-07-24 07:30 | 2025-07-24 15:00 | Rząśnia – ul. Konopnickiej, ul. Spokojna (stacja nr 8-0365) |
| 2025-07-24 07:30 | 2025-07-24 10:30 | Cisowa Załęcze Małe Załęcze Wielkie (stacja nr 7-0312) |
| 2025-07-24 07:30 | 2025-07-24 10:30 | Ożegów – ul. Długa, ul. Podgórze (stacja nr 7-0074) |
| 2025-07-24 07:30 | 2025-07-24 10:30 | Trębaczew – ul. Stefana Batorego, ul. Reja, ul. Emilii Plater, ul. Słoneczna, ul. Kolejowa, ul. Dojazdowa (stacja nr 7-0997) |
| 2025-07-24 08:30 | 2025-07-24 15:30 | Naramice – Madej (stacja nr 7-0325) |
| 2025-07-24 11:30 | 2025-07-24 14:30 | Zamłynie Załęcze Małe (stacja nr 7-0435) |
| 2025-07-24 11:30 | 2025-07-24 14:30 | Trębaczew – ul. Dojazdowa, ul. Kolejowa, ul. Reja, ul. Emilii Plater (stacja nr 7-1178) |
| 2025-07-24 11:30 | 2025-07-24 14:30 | Ożegów – ul. Szkolna, ul. Wierzbowa, ul. Łąkowa, ul. Długa (stacja nr 7-0945) |
| 2025-07-24 14:30 | 2025-07-24 17:30 | Trębaczew – ul. Ogrodowa, ul. Słoneczna, ul. Kredowa, ul. Reja, ul. Kolejowa, ul. Dojazdowa (stacja nr 7-1179) |
| 2025-07-24 14:30 | 2025-07-24 17:30 | Ignaców (stacja nr 7-0129) |
| 2025-07-24 14:30 | 2025-07-24 17:00 | Bukowce Stara Wieś Załęcze Małe (stacja nr 7-0331) |
| 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 10:30 | Sadowiec-Wrzosy Miętno Ożegów – ul. Szkolna (stacje nr 7-0015, 7-0362) |
| 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:30 | Studzienica Brutus Kule Dryganek Duży Glina Mała Kiełczygłów – ul. Tysiąclecia Kiełczygłów-Kolonia (stacje nr 7-0018, 7-0379, 7-0376, 7-0963, 7-0020) |
| 2025-07-25 08:30 | 2025-07-25 11:30 | Załęcze Małe – Załęcze Ośrodek ZHP (stacja nr 7-0897) |
| 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 18:00 | Otok Brutus Chorzew (stacje nr 7-0375, 7-0380, 7-0381) |
| 2025-07-25 10:00 | 2025-07-25 13:00 | Mokre (stacja nr 7-0237) |
| 2025-07-25 11:30 | 2025-07-25 14:30 | Sadowiec-Wieś – Sadowiec (stacja nr 7-1402) |
| 2025-07-25 12:30 | 2025-07-25 15:30 | Mokre – Mokre Las Załęcze Wielkie (stacje nr 7-0478, 7-0315) |
| 2025-07-25 14:30 | 2025-07-25 17:30 | Trębaczew – ul. Obwodowa (stacja nr 7-1094) |
| 2025-07-25 15:00 | 2025-07-25 18:00 | Mokre (stacja nr 7-1261) |
| 2025-07-25 17:00 | 2025-07-25 18:30 | Studzienica Brutus Kule Dryganek Duży Glina Mała Kiełczygłów – ul. Tysiąclecia Kiełczygłów-Kolonia (stacje nr 7-0018, 7-0379, 7-0376, 7-0963, 7-0020) |
| 2025-07-26 08:30 | 2025-07-26 11:30 | Działoszyn – ul. Akacjowa, ul. Ożegowska, ul. Zielona Broników (stacje nr 7-1391, 7-0316) |
| 2025-07-26 11:30 | 2025-07-26 14:30 | Działoszyn – ul. Ogrodowa, ul. Skarbczyńskich Mokre – Smolarze (stacje nr 7-1359, 7-0476) |


